Changelog
UMPC, Handheld & Laptop Performance
ASUS ROG Ally (Ryzen Z1)
Standard 512GB Edition
ASUS ROG Ally (Ryzen Z1 Extreme)
Standard 512GB Edition
Legion Go
512GB PCIe Gen4 SSD
1TB PCIe Gen4 SSD
MSI Claw 8 AI+
Claw 8 AI+ Standard (1TB)
Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition
MSI Claw 8 AI+ (AMD Ryzen AI)
Claw 8 AI+ (Ryzen AI 9 HX 370)
Claw 8 AI+ (Ryzen AI 9 365)
MSI Claw A1M (Intel Core Ultra 5)
Claw A1M-004JP (512GB)
Claw A1M i5 (1TB Custom)
MSI Claw A1M (Intel Core Ultra 7)
Claw A1M-002JP (1TB)
Claw A1M i7 High-End (32GB/2TB)
Steam Deck (LCD)
64GB eMMC Model
256GB NVMe SSD Model
512GB NVMe SSD Model
Steam Deck OLED
512GB NVMe SSD
1TB NVMe SSD
LOQ 15AHP10
RTX 5060 / 1TB SSD
RTX 5050 / 512GB SSD
The verdict is estimated based on hardware specifications, assuming a game resolution of 720p and settings at Medium or lower. A 'PLAYABLE' status does not guarantee actual gameplay performance.
ストリートファイター 6 PC Component Selection & Build Strategy
- ❯
- ❯
- ❯
- ❯
- ❯
- ❯
- ❯
- ❯
BUILD
BALANCE
Specs: Official System Requirements
The number of ● dots quantifies the performance level required from PC components on a scale of 1 to 10.
Minimum
Recommended
ストリートファイター 6 GPU Benchmark & FPS Guide
Target Mapping
Technical Evidence
GPU Benchmarks
CPU Benchmarks
This is a comparison graph of the manufacturer's minimum required specs, recommended specs, and bld4me-recommended parts (new and used). Higher values indicate smoother performance. bld4me's recommended parts are selected based on independent research, balancing comfortable gameplay with cost-performance for the game title.
GPU Matrix
How to Read GPU Matrix
Aligned on the same scale, simply follow the resolution column down to see performance gains.
Bars shorten and colors change as resolution increases, indicating upgrade thresholds.
The color gradient from top-left to bottom-right illustrates generational limits and potential.
| GPU | 720p | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Official Recommended Radeon RX 5700 | 457 Low 343 Med 264 Hig 185 Ult | 229 Low 171 Med 132 Hig 93 Ult | 134 Low 101 Med 78 Hig 55 Ult | 65 Low 49 Med 38 Hig 26 Ult |
| bld4me NEW GeForce RTX 3050 6GB | 271 Low 203 Med 156 Hig 110 Ult | 135 Low 102 Med 78 Hig 55 Ult | 80 Low 60 Med 46 Hig 32 Ult | 39 Low 29 Med 22 Hig 16 Ult |
| Official Minimum GeForce GTX 1060 6GB | 243 Low 182 Med 140 Hig 98 Ult | 121 Low 91 Med 70 Hig 49 Ult | 71 Low 54 Med 41 Hig 29 Ult | 35 Low 26 Med 20 Hig 14 Ult |
| bld4me USED Radeon RX 5300 | 175 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 87 Low 66 Med 50 Hig 35 Ult | 51 Low 39 Med 30 Hig 21 Ult | 25 Low 19 Med 14 Hig 10 Ult |
The FPS values above are estimated based purely on the GPU's native performance without any upscaler. These are merely estimates and do not guarantee actual performance.
ストリートファイター 6 GPU Benchmark & FPS Database
Estimated FPS on this site is calculated based on the official recommended requirements of each game, assuming only the GPU is changed. Actual frame rates may vary depending on the environment, such as the combined CPU, memory, and storage.
ストリートファイター 6
188 SKUS| GPU | Share | 720PHD | 1080PFHD | 1440PQHD | 4KUHD |
|---|
| Grade S | SUPREME"For those who refuse to compromise" The ultimate GPU. Delivers premium 4K gaming at max settings. | ||||
GeForce RTX 5090 | 2878 Low 2159 Med 1661 Hig 1167 Ult | 1439 Low 1079 Med 830 Hig 583 Ult | 847 Low 635 Med 488 Hig 343 Ult | 411 Low 308 Med 237 Hig 167 Ult | |
GeForce RTX 4090 | 2032 Low 1524 Med 1172 Hig 824 Ult | 1016 Low 762 Med 586 Hig 412 Ult | 598 Low 448 Med 345 Hig 242 Ult | 290 Low 218 Med 167 Hig 118 Ult | |
Radeon RX 9070 XT | 1812 Low 1359 Med 1045 Hig 734 Ult | 906 Low 679 Med 523 Hig 367 Ult | 533 Low 400 Med 307 Hig 216 Ult | 259 Low 194 Med 149 Hig 105 Ult | |
Radeon RX 7900 XTX | 1750 Low 1312 Med 1009 Hig 709 Ult | 875 Low 656 Med 505 Hig 355 Ult | 515 Low 386 Med 297 Hig 209 Ult | 250 Low 187 Med 144 Hig 101 Ult | |
Radeon RX 9070 GRE | 1710 Low 1283 Med 987 Hig 693 Ult | 855 Low 641 Med 493 Hig 347 Ult | 503 Low 377 Med 290 Hig 204 Ult | 244 Low 183 Med 141 Hig 99 Ult | |
Radeon RX 9070 | 1659 Low 1244 Med 957 Hig 673 Ult | 830 Low 622 Med 479 Hig 336 Ult | 488 Low 366 Med 282 Hig 198 Ult | 237 Low 178 Med 137 Hig 96 Ult | |
GeForce RTX 4080 SUPER | 1580 Low 1185 Med 912 Hig 641 Ult | 790 Low 593 Med 456 Hig 320 Ult | 465 Low 349 Med 268 Hig 188 Ult | 226 Low 169 Med 130 Hig 92 Ult | |
GeForce RTX 5070 Ti | 1513 Low 1134 Med 873 Hig 613 Ult | 756 Low 567 Med 436 Hig 307 Ult | 445 Low 334 Med 257 Hig 180 Ult | 216 Low 162 Med 125 Hig 88 Ult | |
GeForce RTX 5080 | 1513 Low 1134 Med 873 Hig 613 Ult | 756 Low 567 Med 436 Hig 307 Ult | 445 Low 334 Med 257 Hig 180 Ult | 216 Low 162 Med 125 Hig 88 Ult | |
Radeon RX 7900 XT | 1467 Low 1101 Med 847 Hig 595 Ult | 734 Low 550 Med 423 Hig 297 Ult | 432 Low 324 Med 249 Hig 175 Ult | 210 Low 157 Med 121 Hig 85 Ult | |
GeForce RTX 4080 | 1467 Low 1101 Med 847 Hig 595 Ult | 734 Low 550 Med 423 Hig 297 Ult | 432 Low 324 Med 249 Hig 175 Ult | 210 Low 157 Med 121 Hig 85 Ult | |
GeForce RTX 5070 | 1383 Low 1037 Med 798 Hig 561 Ult | 691 Low 519 Med 399 Hig 280 Ult | 407 Low 305 Med 235 Hig 165 Ult | 198 Low 148 Med 114 Hig 80 Ult | |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 1354 Low 1016 Med 781 Hig 549 Ult | 677 Low 508 Med 391 Hig 275 Ult | 398 Low 299 Med 230 Hig 162 Ult | 193 Low 145 Med 112 Hig 78 Ult | |
GeForce RTX 4070 Ti | 1298 Low 974 Med 749 Hig 526 Ult | 649 Low 487 Med 374 Hig 263 Ult | 382 Low 286 Med 220 Hig 155 Ult | 185 Low 139 Med 107 Hig 75 Ult | |
Radeon RX 6950 XT | 1242 Low 931 Med 716 Hig 503 Ult | 621 Low 466 Med 358 Hig 252 Ult | 365 Low 274 Med 211 Hig 148 Ult | 177 Low 133 Med 102 Hig 72 Ult | |
GeForce RTX 3090 Ti | 1242 Low 931 Med 716 Hig 503 Ult | 621 Low 466 Med 358 Hig 252 Ult | 365 Low 274 Med 211 Hig 148 Ult | 177 Low 133 Med 102 Hig 72 Ult | |
GeForce RTX 4090 (Laptop) | 1230 Low 923 Med 710 Hig 499 Ult | 615 Low 461 Med 355 Hig 249 Ult | 362 Low 271 Med 209 Hig 147 Ult | 176 Low 132 Med 101 Hig 71 Ult | |
Radeon RX 7900 GRE | 1213 Low 910 Med 700 Hig 492 Ult | 607 Low 455 Med 350 Hig 246 Ult | 357 Low 268 Med 206 Hig 145 Ult | 173 Low 130 Med 100 Hig 70 Ult | |
GeForce RTX 4070 SUPER | 1185 Low 889 Med 684 Hig 480 Ult | 593 Low 444 Med 342 Hig 240 Ult | 349 Low 261 Med 201 Hig 141 Ult | 169 Low 127 Med 98 Hig 69 Ult | |
Radeon RX 6900 XT | 1129 Low 847 Med 651 Hig 458 Ult | 564 Low 423 Med 326 Hig 229 Ult | 332 Low 249 Med 192 Hig 135 Ult | 161 Low 121 Med 93 Hig 65 Ult | |
GeForce RTX 3090 | 1129 Low 847 Med 651 Hig 458 Ult | 564 Low 423 Med 326 Hig 229 Ult | 332 Low 249 Med 192 Hig 135 Ult | 161 Low 121 Med 93 Hig 65 Ult | |
GeForce RTX 3080 Ti | 1101 Low 825 Med 635 Hig 446 Ult | 550 Low 413 Med 317 Hig 223 Ult | 324 Low 243 Med 187 Hig 131 Ult | 157 Low 118 Med 91 Hig 64 Ult | |
Radeon RX 9060 XT 16GB | 1084 Low 813 Med 625 Hig 439 Ult | 542 Low 406 Med 313 Hig 220 Ult | 319 Low 239 Med 184 Hig 129 Ult | 155 Low 116 Med 89 Hig 63 Ult | |
Radeon RX 9060 XT 8GB | 1084 Low 813 Med 625 Hig 439 Ult | 542 Low 406 Med 313 Hig 220 Ult | 319 Low 239 Med 184 Hig 129 Ult | 155 Low 116 Med 89 Hig 63 Ult | |
GeForce RTX 4080 (Laptop) | 1084 Low 813 Med 625 Hig 439 Ult | 542 Low 406 Med 313 Hig 220 Ult | 319 Low 239 Med 184 Hig 129 Ult | 155 Low 116 Med 89 Hig 63 Ult | |
Radeon RX 6800 XT | 1072 Low 804 Med 619 Hig 435 Ult | 536 Low 402 Med 309 Hig 217 Ult | 315 Low 237 Med 182 Hig 128 Ult | 153 Low 115 Med 88 Hig 62 Ult | |
Radeon RX 7800 XT | 1072 Low 804 Med 619 Hig 435 Ult | 536 Low 402 Med 309 Hig 217 Ult | 315 Low 237 Med 182 Hig 128 Ult | 153 Low 115 Med 88 Hig 62 Ult | |
GeForce RTX 3080 12GB | 1044 Low 783 Med 602 Hig 423 Ult | 522 Low 392 Med 301 Hig 212 Ult | 307 Low 230 Med 177 Hig 124 Ult | 149 Low 112 Med 86 Hig 60 Ult | |
GeForce RTX 3080 10GB | 1016 Low 762 Med 586 Hig 412 Ult | 508 Low 381 Med 293 Hig 206 Ult | 299 Low 224 Med 172 Hig 121 Ult | 145 Low 109 Med 84 Hig 59 Ult | |
GeForce RTX 4070 | 1016 Low 762 Med 586 Hig 412 Ult | 508 Low 381 Med 293 Hig 206 Ult | 299 Low 224 Med 172 Hig 121 Ult | 145 Low 109 Med 84 Hig 59 Ult | |
Radeon RX 7900M | 988 Low 741 Med 570 Hig 400 Ult | 494 Low 370 Med 285 Hig 200 Ult | 290 Low 218 Med 168 Hig 118 Ult | 141 Low 106 Med 81 Hig 57 Ult | |
Radeon RX 7700 XT | 959 Low 720 Med 554 Hig 389 Ult | 480 Low 360 Med 277 Hig 194 Ult | 282 Low 212 Med 163 Hig 114 Ult | 137 Low 103 Med 79 Hig 56 Ult | |
Radeon RX 6800 | 903 Low 677 Med 521 Hig 366 Ult | 451 Low 339 Med 260 Hig 183 Ult | 266 Low 199 Med 153 Hig 108 Ult | 129 Low 97 Med 74 Hig 52 Ult | |
Radeon RX 9060 | 892 Low 669 Med 514 Hig 362 Ult | 446 Low 334 Med 257 Hig 181 Ult | 262 Low 197 Med 151 Hig 106 Ult | 127 Low 96 Med 73 Hig 52 Ult | |
GeForce RTX 5060 | 875 Low 656 Med 505 Hig 355 Ult | 437 Low 328 Med 252 Hig 177 Ult | 257 Low 193 Med 148 Hig 104 Ult | 125 Low 94 Med 72 Hig 51 Ult | |
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 875 Low 656 Med 505 Hig 355 Ult | 437 Low 328 Med 252 Hig 177 Ult | 257 Low 193 Med 148 Hig 104 Ult | 125 Low 94 Med 72 Hig 51 Ult | |
GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 875 Low 656 Med 505 Hig 355 Ult | 437 Low 328 Med 252 Hig 177 Ult | 257 Low 193 Med 148 Hig 104 Ult | 125 Low 94 Med 72 Hig 51 Ult | |
Radeon RX 7800M | 818 Low 614 Med 472 Hig 332 Ult | 409 Low 307 Med 236 Hig 166 Ult | 241 Low 181 Med 139 Hig 98 Ult | 117 Low 88 Med 67 Hig 47 Ult | |
GeForce RTX 2080 Ti | 818 Low 614 Med 472 Hig 332 Ult | 409 Low 307 Med 236 Hig 166 Ult | 241 Low 181 Med 139 Hig 98 Ult | 117 Low 88 Med 67 Hig 47 Ult | |
GeForce RTX 3070 Ti | 818 Low 614 Med 472 Hig 332 Ult | 409 Low 307 Med 236 Hig 166 Ult | 241 Low 181 Med 139 Hig 98 Ult | 117 Low 88 Med 67 Hig 47 Ult | |
Radeon RX 6750 XT | 762 Low 571 Med 440 Hig 309 Ult | 381 Low 286 Med 220 Hig 154 Ult | 224 Low 168 Med 129 Hig 91 Ult | 109 Low 82 Med 63 Hig 44 Ult | |
GeForce RTX 3070 | 762 Low 571 Med 440 Hig 309 Ult | 381 Low 286 Med 220 Hig 154 Ult | 224 Low 168 Med 129 Hig 91 Ult | 109 Low 82 Med 63 Hig 44 Ult | |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 762 Low 571 Med 440 Hig 309 Ult | 381 Low 286 Med 220 Hig 154 Ult | 224 Low 168 Med 129 Hig 91 Ult | 109 Low 82 Med 63 Hig 44 Ult | |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 756 Low 567 Med 436 Hig 307 Ult | 378 Low 284 Med 218 Hig 153 Ult | 222 Low 167 Med 128 Hig 90 Ult | 108 Low 81 Med 62 Hig 44 Ult | |
GeForce RTX 3080 Ti (Laptop) | 734 Low 550 Med 423 Hig 297 Ult | 367 Low 275 Med 212 Hig 149 Ult | 216 Low 162 Med 124 Hig 87 Ult | 105 Low 79 Med 60 Hig 42 Ult | |
Radeon RX 6700 XT | 705 Low 529 Med 407 Hig 286 Ult | 353 Low 265 Med 204 Hig 143 Ult | 207 Low 156 Med 120 Hig 84 Ult | 101 Low 76 Med 58 Hig 41 Ult | |
Radeon RX 6850M XT | 705 Low 529 Med 407 Hig 286 Ult | 353 Low 265 Med 204 Hig 143 Ult | 207 Low 156 Med 120 Hig 84 Ult | 101 Low 76 Med 58 Hig 41 Ult | |
Arc B580 12GB | 689 Low 516 Med 397 Hig 279 Ult | 344 Low 258 Med 199 Hig 140 Ult | 203 Low 152 Med 117 Hig 82 Ult | 98 Low 74 Med 57 Hig 40 Ult | |
GeForce RTX 4070 (Laptop) | 677 Low 508 Med 391 Hig 275 Ult | 339 Low 254 Med 195 Hig 137 Ult | 199 Low 149 Med 115 Hig 81 Ult | 97 Low 73 Med 56 Hig 39 Ult | |
Radeon RX 6800M | 649 Low 487 Med 374 Hig 263 Ult | 325 Low 243 Med 187 Hig 132 Ult | 191 Low 143 Med 110 Hig 77 Ult | 93 Low 70 Med 53 Hig 38 Ult | |
Arc A770 16GB | 649 Low 487 Med 374 Hig 263 Ult | 325 Low 243 Med 187 Hig 132 Ult | 191 Low 143 Med 110 Hig 77 Ult | 93 Low 70 Med 53 Hig 38 Ult | |
GeForce RTX 2080 SUPER | 649 Low 487 Med 374 Hig 263 Ult | 325 Low 243 Med 187 Hig 132 Ult | 191 Low 143 Med 110 Hig 77 Ult | 93 Low 70 Med 53 Hig 38 Ult | |
GeForce RTX 3060 Ti | 649 Low 487 Med 374 Hig 263 Ult | 325 Low 243 Med 187 Hig 132 Ult | 191 Low 143 Med 110 Hig 77 Ult | 93 Low 70 Med 53 Hig 38 Ult | |
GeForce RTX 5050 | 649 Low 487 Med 374 Hig 263 Ult | 325 Low 243 Med 187 Hig 132 Ult | 191 Low 143 Med 110 Hig 77 Ult | 93 Low 70 Med 53 Hig 38 Ult | |
Radeon RX 6700 10GB | 621 Low 466 Med 358 Hig 252 Ult | 310 Low 233 Med 179 Hig 126 Ult | 183 Low 137 Med 105 Hig 74 Ult | 89 Low 67 Med 51 Hig 36 Ult | |
Radeon RX 7600 XT | 621 Low 466 Med 358 Hig 252 Ult | 310 Low 233 Med 179 Hig 126 Ult | 183 Low 137 Med 105 Hig 74 Ult | 89 Low 67 Med 51 Hig 36 Ult | |
Arc A770 8GB | 621 Low 466 Med 358 Hig 252 Ult | 310 Low 233 Med 179 Hig 126 Ult | 183 Low 137 Med 105 Hig 74 Ult | 89 Low 67 Med 51 Hig 36 Ult | |
GeForce RTX 2080 | 598 Low 449 Med 345 Hig 243 Ult | 299 Low 224 Med 173 Hig 121 Ult | 176 Low 132 Med 102 Hig 71 Ult | 85 Low 64 Med 49 Hig 35 Ult | |
Radeon RX 7600 | 593 Low 444 Med 342 Hig 240 Ult | 296 Low 222 Med 171 Hig 120 Ult | 174 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 85 Low 63 Med 49 Hig 34 Ult | |
Radeon RX 7600M XT | 593 Low 444 Med 342 Hig 240 Ult | 296 Low 222 Med 171 Hig 120 Ult | 174 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 85 Low 63 Med 49 Hig 34 Ult | |
Arc B570 10GB | 593 Low 444 Med 342 Hig 240 Ult | 296 Low 222 Med 171 Hig 120 Ult | 174 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 85 Low 63 Med 49 Hig 34 Ult | |
GeForce RTX 3070 Ti (Laptop) | 593 Low 444 Med 342 Hig 240 Ult | 296 Low 222 Med 171 Hig 120 Ult | 174 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 85 Low 63 Med 49 Hig 34 Ult | |
GeForce RTX 4060 | 593 Low 444 Med 342 Hig 240 Ult | 296 Low 222 Med 171 Hig 120 Ult | 174 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 85 Low 63 Med 49 Hig 34 Ult | |
GeForce RTX 4060 (Laptop) | 593 Low 444 Med 342 Hig 240 Ult | 296 Low 222 Med 171 Hig 120 Ult | 174 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 85 Low 63 Med 49 Hig 34 Ult | |
Radeon RX 6650 XT | 564 Low 423 Med 326 Hig 229 Ult | 282 Low 212 Med 163 Hig 114 Ult | 166 Low 124 Med 96 Hig 67 Ult | 81 Low 60 Med 47 Hig 33 Ult | |
Arc A750 | 564 Low 423 Med 326 Hig 229 Ult | 282 Low 212 Med 163 Hig 114 Ult | 166 Low 124 Med 96 Hig 67 Ult | 81 Low 60 Med 47 Hig 33 Ult | |
GeForce RTX 2070 SUPER | 564 Low 423 Med 326 Hig 229 Ult | 282 Low 212 Med 163 Hig 114 Ult | 166 Low 124 Med 96 Hig 67 Ult | 81 Low 60 Med 47 Hig 33 Ult | |
Radeon RX 6600 XT | 536 Low 402 Med 309 Hig 217 Ult | 268 Low 201 Med 155 Hig 109 Ult | 158 Low 118 Med 91 Hig 64 Ult | 77 Low 57 Med 44 Hig 31 Ult | |
Radeon RX 6700M | 536 Low 402 Med 309 Hig 217 Ult | 268 Low 201 Med 155 Hig 109 Ult | 158 Low 118 Med 91 Hig 64 Ult | 77 Low 57 Med 44 Hig 31 Ult | |
GeForce GTX 1080 Ti | 536 Low 402 Med 309 Hig 217 Ult | 268 Low 201 Med 155 Hig 109 Ult | 158 Low 118 Med 91 Hig 64 Ult | 77 Low 57 Med 44 Hig 31 Ult | |
Radeon RX 5700 XT | 525 Low 394 Med 303 Hig 213 Ult | 262 Low 197 Med 151 Hig 106 Ult | 154 Low 116 Med 89 Hig 63 Ult | 75 Low 56 Med 43 Hig 30 Ult | |
Radeon Pro VII | 508 Low 381 Med 293 Hig 206 Ult | 254 Low 190 Med 147 Hig 103 Ult | 149 Low 112 Med 86 Hig 61 Ult | 73 Low 54 Med 42 Hig 29 Ult | |
Radeon VII | 508 Low 381 Med 293 Hig 206 Ult | 254 Low 190 Med 147 Hig 103 Ult | 149 Low 112 Med 86 Hig 61 Ult | 73 Low 54 Med 42 Hig 29 Ult | |
Arc A770M | 508 Low 381 Med 293 Hig 206 Ult | 254 Low 190 Med 147 Hig 103 Ult | 149 Low 112 Med 86 Hig 61 Ult | 73 Low 54 Med 42 Hig 29 Ult | |
GeForce RTX 2080 (Laptop) | 508 Low 381 Med 293 Hig 206 Ult | 254 Low 190 Med 147 Hig 103 Ult | 149 Low 112 Med 86 Hig 61 Ult | 73 Low 54 Med 42 Hig 29 Ult | |
Arc A580 | 497 Low 372 Med 287 Hig 201 Ult | 248 Low 186 Med 143 Hig 101 Ult | 146 Low 110 Med 84 Hig 59 Ult | 71 Low 53 Med 41 Hig 29 Ult | |
GeForce RTX 2060 SUPER | 491 Low 368 Med 283 Hig 199 Ult | 246 Low 184 Med 142 Hig 100 Ult | 144 Low 108 Med 83 Hig 59 Ult | 70 Low 53 Med 40 Hig 28 Ult | |
GeForce RTX 4050 (Laptop) | 491 Low 368 Med 283 Hig 199 Ult | 246 Low 184 Med 142 Hig 100 Ult | 144 Low 108 Med 83 Hig 59 Ult | 70 Low 53 Med 40 Hig 28 Ult | |
GeForce RTX 2070 | 486 Low 364 Med 280 Hig 197 Ult | 243 Low 182 Med 140 Hig 98 Ult | 143 Low 107 Med 82 Hig 58 Ult | 69 Low 52 Med 40 Hig 28 Ult | |
GeForce RTX 2070 (Laptop) | 480 Low 360 Med 277 Hig 194 Ult | 240 Low 180 Med 138 Hig 97 Ult | 141 Low 106 Med 81 Hig 57 Ult | 69 Low 51 Med 40 Hig 28 Ult | |
GeForce RTX 3060 12GB | 480 Low 360 Med 277 Hig 194 Ult | 240 Low 180 Med 138 Hig 97 Ult | 141 Low 106 Med 81 Hig 57 Ult | 69 Low 51 Med 40 Hig 28 Ult | |
GeForce RTX 3060 (Laptop) | 480 Low 360 Med 277 Hig 194 Ult | 240 Low 180 Med 138 Hig 97 Ult | 141 Low 106 Med 81 Hig 57 Ult | 69 Low 51 Med 40 Hig 28 Ult | |
GeForce RTX 2060 12GB | 468 Low 351 Med 270 Hig 190 Ult | 234 Low 176 Med 135 Hig 95 Ult | 138 Low 103 Med 79 Hig 56 Ult | 67 Low 50 Med 39 Hig 27 Ult | |
Radeon RX 7600S | 463 Low 347 Med 267 Hig 188 Ult | 231 Low 174 Med 133 Hig 94 Ult | 136 Low 102 Med 79 Hig 55 Ult | 66 Low 50 Med 38 Hig 27 Ult | |
Radeon RX 5700 | 457 Low 343 Med 264 Hig 185 Ult | 229 Low 171 Med 132 Hig 93 Ult | 134 Low 101 Med 78 Hig 55 Ult | 65 Low 49 Med 38 Hig 26 Ult | |
Radeon RX 6600 | 457 Low 343 Med 264 Hig 185 Ult | 229 Low 171 Med 132 Hig 93 Ult | 134 Low 101 Med 78 Hig 55 Ult | 65 Low 49 Med 38 Hig 26 Ult | |
Radeon RX 7600M | 451 Low 339 Med 260 Hig 183 Ult | 226 Low 169 Med 130 Hig 92 Ult | 133 Low 100 Med 77 Hig 54 Ult | 64 Low 48 Med 37 Hig 26 Ult | |
Radeon RX 5600 XT | 440 Low 330 Med 254 Hig 178 Ult | 220 Low 165 Med 127 Hig 89 Ult | 129 Low 97 Med 75 Hig 52 Ult | 63 Low 47 Med 36 Hig 25 Ult | |
Radeon RX 5700M | 440 Low 330 Med 254 Hig 178 Ult | 220 Low 165 Med 127 Hig 89 Ult | 129 Low 97 Med 75 Hig 52 Ult | 63 Low 47 Med 36 Hig 25 Ult | |
Radeon RX Vega 64 Liquid | 440 Low 330 Med 254 Hig 178 Ult | 220 Low 165 Med 127 Hig 89 Ult | 129 Low 97 Med 75 Hig 52 Ult | 63 Low 47 Med 36 Hig 25 Ult | |
Arc A730M | 440 Low 330 Med 254 Hig 178 Ult | 220 Low 165 Med 127 Hig 89 Ult | 129 Low 97 Med 75 Hig 52 Ult | 63 Low 47 Med 36 Hig 25 Ult | |
Radeon Pro Vega 64 | 423 Low 317 Med 244 Hig 172 Ult | 212 Low 159 Med 122 Hig 86 Ult | 124 Low 93 Med 72 Hig 50 Ult | 60 Low 45 Med 35 Hig 25 Ult | |
Radeon RX 5600 | 423 Low 317 Med 244 Hig 172 Ult | 212 Low 159 Med 122 Hig 86 Ult | 124 Low 93 Med 72 Hig 50 Ult | 60 Low 45 Med 35 Hig 25 Ult | |
Radeon RX Vega 64 | 423 Low 317 Med 244 Hig 172 Ult | 212 Low 159 Med 122 Hig 86 Ult | 124 Low 93 Med 72 Hig 50 Ult | 60 Low 45 Med 35 Hig 25 Ult | |
GeForce GTX 1080 | 423 Low 317 Med 244 Hig 172 Ult | 212 Low 159 Med 122 Hig 86 Ult | 124 Low 93 Med 72 Hig 50 Ult | 60 Low 45 Med 35 Hig 25 Ult | |
GeForce RTX 2060 6GB | 423 Low 317 Med 244 Hig 172 Ult | 212 Low 159 Med 122 Hig 86 Ult | 124 Low 93 Med 72 Hig 50 Ult | 60 Low 45 Med 35 Hig 25 Ult | |
GeForce RTX 3060 8GB | 423 Low 317 Med 244 Hig 172 Ult | 212 Low 159 Med 122 Hig 86 Ult | 124 Low 93 Med 72 Hig 50 Ult | 60 Low 45 Med 35 Hig 25 Ult | |
GeForce GTX 1080 (Laptop) | 406 Low 305 Med 234 Hig 165 Ult | 203 Low 152 Med 117 Hig 82 Ult | 120 Low 90 Med 69 Hig 48 Ult | 58 Low 44 Med 33 Hig 24 Ult | |
GeForce RTX 2060 (Laptop) | 395 Low 296 Med 228 Hig 160 Ult | 198 Low 148 Med 114 Hig 80 Ult | 116 Low 87 Med 67 Hig 47 Ult | 56 Low 42 Med 33 Hig 23 Ult | |
GeForce GTX 1070 Ti | 384 Low 288 Med 221 Hig 156 Ult | 192 Low 144 Med 111 Hig 78 Ult | 113 Low 85 Med 65 Hig 46 Ult | 55 Low 41 Med 32 Hig 22 Ult | |
Radeon RX Vega 56 | 367 Low 275 Med 212 Hig 149 Ult | 183 Low 138 Med 106 Hig 74 Ult | 108 Low 81 Med 62 Hig 44 Ult | 52 Low 39 Med 30 Hig 21 Ult | |
GeForce GTX Titan X | 367 Low 275 Med 212 Hig 149 Ult | 183 Low 138 Med 106 Hig 74 Ult | 108 Low 81 Med 62 Hig 44 Ult | 52 Low 39 Med 30 Hig 21 Ult | |
| Grade A | ADVANCED"If you crave that next level of smoothness" A step-up GPU for chasing high refresh rates and stunning visuals. | ||||
Radeon RX 5600M | 350 Low 262 Med 202 Hig 142 Ult | 175 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 103 Low 77 Med 59 Hig 42 Ult | 50 Low 37 Med 29 Hig 20 Ult | |
GeForce GTX 1660 Ti | 350 Low 262 Med 202 Hig 142 Ult | 175 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 103 Low 77 Med 59 Hig 42 Ult | 50 Low 37 Med 29 Hig 20 Ult | |
GeForce RTX 3050 8GB | 350 Low 262 Med 202 Hig 142 Ult | 175 Low 131 Med 101 Hig 71 Ult | 103 Low 77 Med 59 Hig 42 Ult | 50 Low 37 Med 29 Hig 20 Ult | |
GeForce GTX 980 Ti | 344 Low 258 Med 199 Hig 140 Ult | 172 Low 129 Med 99 Hig 70 Ult | 101 Low 76 Med 58 Hig 41 Ult | 49 Low 37 Med 28 Hig 20 Ult | |
GeForce GTX 1070 | 341 Low 256 Med 197 Hig 138 Ult | 171 Low 128 Med 98 Hig 69 Ult | 100 Low 75 Med 58 Hig 41 Ult | 49 Low 37 Med 28 Hig 20 Ult | |
GeForce GTX 1660 SUPER | 339 Low 254 Med 195 Hig 137 Ult | 169 Low 127 Med 98 Hig 69 Ult | 100 Low 75 Med 57 Hig 40 Ult | 48 Low 36 Med 28 Hig 20 Ult | |
Radeon R9 Fury X | 327 Low 246 Med 189 Hig 133 Ult | 164 Low 123 Med 94 Hig 66 Ult | 96 Low 72 Med 56 Hig 39 Ult | 47 Low 35 Med 27 Hig 19 Ult | |
GeForce GTX 1660 Ti (Laptop) | 327 Low 246 Med 189 Hig 133 Ult | 164 Low 123 Med 94 Hig 66 Ult | 96 Low 72 Med 56 Hig 39 Ult | 47 Low 35 Med 27 Hig 19 Ult | |
