
ゲームハブ
Star Wars ジェダイ:サバイバー
PCスペック・ベンチマーク
テクニカルスペック
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GPUデータベース
プレイ可能
このGPU (NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB) で快適動作するタイトル
推定FPSデータベース
Star Wars ジェダイ:サバイバーのGPU別フレームレート性能データベース
当サイトの推定FPSは、各ゲームの公式推奨環境を基準とし、GPUのみを変更した場合の数値を算出しています。実際のフレームレートは、組み合わせるCPUやメモリ、ストレージなどの環境によって上下する可能性があります。
Star Wars ジェダイ:サバイバー
88 SKUS| GPU | Share | 720PHD | 1080PFHD | 1440PQHD | 4KUHD |
|---|
Grade S | SUPREME「何も妥協したくないあなたへ」 至高のGPU。4Kや最高設定での極上の体験が可能に | ||||
GeForce RTX 5090 | |||||
GeForce RTX 4090 | |||||
Radeon RX 9070 XT | |||||
Radeon RX 7900 XTX | |||||
Radeon RX 9070 GRE | |||||
Radeon RX 9070 | |||||
GeForce RTX 4080 SUPER | |||||
Grade A | ADVANCED「一歩先の快適さを求めるなら」 高リフレッシュレートや高画質の追求できる、ワンランク上のGPU | ||||
GeForce RTX 5070 Ti | |||||
GeForce RTX 5080 | |||||
Radeon RX 7900 XT | |||||
GeForce RTX 4080 | |||||
GeForce RTX 5070 | |||||
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |||||
GeForce RTX 4070 Ti | |||||
Radeon RX 6950 XT | |||||
GeForce RTX 3090 Ti | |||||
Radeon RX 7900 GRE | |||||
GeForce RTX 4070 SUPER | |||||
Radeon RX 6900 XT | |||||
GeForce RTX 3090 | |||||
GeForce RTX 3080 Ti | |||||
Radeon RX 9060 XT 16GB | |||||
Radeon RX 9060 XT 8GB | |||||
Radeon RX 6800 XT | |||||
Radeon RX 7800 XT | |||||
GeForce RTX 3080 12GB | |||||
GeForce RTX 3080 10GB | |||||
GeForce RTX 4070 | |||||
Grade B | BALANCED「bld4meの推奨。良バランスな賢い選択」 性能と効率のバランスが取れたGPU選びの最適解 | ||||
Radeon RX 7700 XT | |||||
Radeon RX 6800 | |||||
Radeon RX 9060 | |||||
GeForce RTX 5060 | |||||
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | |||||
GeForce RTX 5060 Ti 8GB | |||||
GeForce RTX 2080 Ti | |||||
GeForce RTX 3070 Ti | |||||
Radeon RX 6750 XT | |||||
GeForce RTX 3070 | |||||
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | |||||
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | |||||
Radeon RX 6700 XT | |||||
Arc B580 12GB | |||||
Arc A770 16GB | |||||
GeForce RTX 2080 SUPER | |||||
GeForce RTX 3060 Ti | |||||
GeForce RTX 5050 | |||||
Grade C | COMPETENT「1080p/標準画質で遊ぶ」 1080p/中設定で30fpsから60fps手前までが見込める標準的なプレイアビリティを確約。 | ||||
Radeon RX 6700 10GB | |||||
Radeon RX 7600 XT | |||||
Arc A770 8GB | |||||
GeForce RTX 2080 | |||||
Radeon RX 7600 | |||||
Arc B570 10GB | |||||
GeForce RTX 4060 | |||||
Radeon RX 6650 XT | |||||
Arc A750 | |||||
GeForce RTX 2070 SUPER | |||||
Radeon RX 6600 XT | |||||
GeForce GTX 1080 Ti | |||||
Radeon RX 5700 XT | |||||
Radeon Pro VII | |||||
Radeon VII | |||||
Arc A580 | |||||
GeForce RTX 2060 SUPER | |||||
GeForce RTX 3060 12GB | |||||
GeForce RTX 2060 12GB | |||||
Radeon RX 5700 | |||||
Radeon RX 6600 | |||||
Radeon RX 5600 XT | |||||
Radeon RX Vega 64 Liquid | |||||
Radeon Pro Vega 64 | |||||
Radeon RX 5600 | |||||
Radeon RX Vega 64 | |||||
GeForce GTX 1080 | |||||
GeForce RTX 2060 6GB | |||||
GeForce RTX 3060 8GB | |||||
GeForce GTX 1070 Ti | |||||
Radeon RX Vega 56 | |||||
GeForce GTX Titan X | |||||
非推奨モデル (Grade E)
E EXCLUDED「非推奨。アップグレードを検討すべき」 公式動作保証以下の性能のGPU |
ランク判定の基準について
S
SUPREME「何も妥協したくないあなたへ」
至高のGPU。4Kや最高設定での極上の体験が可能に
A
ADVANCED「一歩先の快適さを求めるなら」
高リフレッシュレートや高画質の追求できる、ワンランク上のGPU
B
BALANCED「bld4meの推奨。良バランスな賢い選択」
性能と効率のバランスが取れたGPU選びの最適解
C
COMPETENT「1080p/標準画質で遊ぶ」
1080p/中設定で30fpsから60fps手前までが見込める標準的なプレイアビリティを確約。
E
EXCLUDED「非推奨。アップグレードを検討すべき」
公式動作保証以下の性能のGPU







