性能アナリティクス
指標別の性能分析チャート
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti の電力効率や計算性能を指標ごとに可視化したパフォーマンス・チャートです。同世代の主要モデルと比較可能です。
総合スコア順位上位 63%
EFF
#39PERF
#49同世代のハードウェア
2019 年リリースの競合・同世代モデル
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti が登場した 2019 年代当時の、主要な競合・同世代ハードウェアの比較です。
Model | EFFpts/w | PERFtflops | VRAMGB | BANDGB/s | ARCHscore | TDPW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon VII | 0.24 | 13.4 | 16 | 1024 | 5 | 300W |
GeForce RTX 2080 SUPER | 0.37 | 11.2 | 8 | 448 | 8 | 250W |
Radeon RX 5700 XT | 0.33 | 9.8 | 8 | 448 | 8 | 225W |
GeForce RTX 2070 SUPER | 0.37 | 9.1 | 8 | 448 | 9 | 215W |
Radeon RX 5700 | 0.36 | 8.0 | 8 | 448 | 8 | 180W |
GeForce RTX 2060 SUPER | 0.40 | 7.2 | 8 | 448 | 10 | 175W |
GeForce RTX 2060 6GB | 0.38 | 6.5 | 6 | 336 | 9 | 160W |
GeForce GTX 1660 Ti | 0.42 | 5.4 | 6 | 336 | 9 | 120W |
Radeon RX 5500 XT 4GB | 0.31 | 5.2 | 4 | 224 | 8 | 130W |
Radeon RX 5500 XT 8GB | 0.31 | 5.2 | 8 | 224 | 8 | 130W |
GeForce GTX 1660 SUPER | 0.39 | 5.0 | 6 | 336 | 10 | 125W |
GeForce GTX 1660 | 0.37 | 5.0 | 6 | 192 | 9 | 120W |
GeForce GTX 1650 SUPER | 0.38 | 4.4 | 4 | 224 | 9 | 100W |
GeForce GTX 1650 | 0.39 | 3.0 | 4 | 128 | 10 | 75W |
同性能のGPU
同等の性能を持つモデル
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti と同等のパフォーマンス・ティアにあるハードウェアから、予算とスペックの最適なバランスを検討します。



























