性能アナリティクス
指標別の性能分析チャート
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti の電力効率や計算性能を指標ごとに可視化したパフォーマンス・チャートです。同世代の主要モデルと比較可能です。
総合スコア順位上位 38%
EFF
#23PERF
#9同世代のハードウェア
2023 年リリースの競合・同世代モデル
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti が登場した 2023 年代当時の、主要な競合・同世代ハードウェアの比較です。
Model | EFFpts/w | PERFtflops | VRAMGB | BANDGB/s | ARCHscore | TDPW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7900 GRE | 0.67 | 46.0 | 16 | 448 | 4 | 260W |
GeForce RTX 4070 Ti | 0.65 | 40.1 | 12 | 468 | 5 | 285W |
Radeon RX 7800 XT | 0.58 | 37.3 | 16 | 448 | 4 | 263W |
Radeon RX 7700 XT | 0.56 | 35.2 | 12 | 336 | 4 | 245W |
GeForce RTX 4070 | 0.72 | 29.1 | 12 | 468 | 5 | 200W |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 0.66 | 22.1 | 16 | 224 | 5 | 165W |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 0.67 | 22.0 | 8 | 224 | 5 | 160W |
Radeon RX 7600 | 0.51 | 21.8 | 8 | 224 | 4 | 165W |
GeForce RTX 4060 | 0.74 | 15.1 | 8 | 224 | 6 | 115W |
Arc A580 | 0.38 | 12.0 | 8 | 448 | 6 | 185W |
同性能のGPU
同等の性能を持つモデル
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti と同等のパフォーマンス・ティアにあるハードウェアから、予算とスペックの最適なバランスを検討します。



























