性能アナリティクス
指標別の性能分析チャート
NVIDIA GeForce RTX 4090 の電力効率や計算性能を指標ごとに可視化したパフォーマンス・チャートです。同世代の主要モデルと比較可能です。
総合スコア順位上位 28%
EFF
#24PERF
#2設計効率 (ARCH EFF.)
アーキテクチャの洗練度。1TFLOPSあたりの実効性能を示す最新設計の指標。
同世代のハードウェア
2022 年リリースの競合・同世代モデル
NVIDIA GeForce RTX 4090 が登場した 2022 年代当時の、主要な競合・同世代ハードウェアの比較です。
Model | EFFpts/w | PERFtflops | VRAMGB | BANDGB/s | ARCHscore | TDPW |
|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 0.64 | 82.6 | 24 | 936 | 4 | 450W |
Radeon RX 7900 XTX | 0.70 | 61.4 | 24 | 672 | 4 | 355W |
Radeon RX 7900 XT | 0.66 | 51.6 | 20 | 560 | 4 | 315W |
GeForce RTX 4080 | 0.65 | 48.7 | 16 | 624 | 4 | 320W |
GeForce RTX 3090 Ti | 0.39 | 40.0 | 24 | 936 | 4 | 450W |
GeForce RTX 3080 12GB | 0.43 | 31.4 | 12 | 936 | 5 | 350W |
Radeon RX 6950 XT | 0.53 | 23.6 | 16 | 448 | 7 | 335W |
Arc A770 16GB | 0.41 | 17.2 | 16 | 448 | 5 | 225W |
Arc A770 8GB | 0.39 | 17.2 | 8 | 448 | 5 | 225W |
Arc A750 | 0.36 | 14.7 | 8 | 448 | 5 | 225W |
Radeon RX 6750 XT | 0.43 | 13.3 | 12 | 336 | 8 | 250W |
GeForce RTX 3060 8GB | 0.36 | 12.7 | 8 | 224 | 5 | 170W |
Radeon RX 6700 10GB | 0.51 | 11.3 | 10 | 280 | 8 | 175W |
Radeon RX 6650 XT | 0.46 | 10.8 | 8 | 224 | 7 | 176W |
GeForce RTX 3050 8GB | 0.38 | 9.1 | 8 | 224 | 5 | 130W |
Arc A380 | 0.41 | 4.1 | 6 | 168 | 7 | 75W |
同性能のGPU
同等の性能を持つモデル
NVIDIA GeForce RTX 4090 と同等のパフォーマンス・ティアにあるハードウェアから、予算とスペックの最適なバランスを検討します。



























